Department of Economics
Faculty Members
Notes
Sr | Title | Date | Download |
---|---|---|---|
1 | SYBA પેપર-7 સહકાર-1 મટીરીયલ | 06/07/2020 | View |
2 | SYBA પેપર-6 નાણું, બેંકિંગ અને રાષ્ટ્રીય અર્થવિધાન-1 મટીરીયલ | 06/07/2020 | View |
3 | T.Y.B.A પેપર -12 વિકાસ અને પર્યાવરણનું અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક ENGLISH | 06/07/2020 | View |
4 | T.Y.B.A પેપર -12 વિકાસ અને પર્યાવરણનું અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક | 06/07/2020 | View |
5 | Sem-2 Paper- 4 ભારતીય અર્થતત્રની પાયાની સમસ્યાઓ -2 Internal Marks | 02/07/2020 | View |
6 | Sem-2 Paper- 3 અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો-2 Internal Marks | 02/07/2020 | View |
7 | B.A. SEM.- 3 ASSIGENMENT & TEST QUESTION | 07/06/2020 | View |
8 | સેમેસ્ટર-3 થી 6 નો syllebus | 04/06/2020 | View |
9 | સેમેસ્ટર -1 - 2 નો syllebus | 04/06/2020 | View |
10 | અર્થતંત્ર અને આયોજન | 08/05/2020 | View |
11 | કિંમત અને મૂલ્ય | 08/05/2020 | View |
12 | કિંમત અને મૂલ્ય | 08/05/2020 | View |
13 | માંગ અને પુરવઠો | 08/05/2020 | View |
14 | આથિક અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ | 08/05/2020 | View |
15 | Example, Concept, Difference and relationship between Price, Value and Cost in Finance and Economics | 08/05/2020 | View |
16 | GSSSB accountant supervisor study material pdf, B Com, STD 11 Commerce Economics,gsssb accountant ma | 08/05/2020 | View |
17 | પ્રારંભિક અર્થશાસ્ત્ર | 08/05/2020 | View |
18 | ગુજરાતની આર્થિક પ્રગતિ- 2020 | 08/05/2020 | View |
19 | વસ્તી નીતિ એટલે શું? - પંચ વર્ષીય યોજના અને વસ્તી નીતિ - વસ્તિવૃદ્ધી ના કારણો & અસરો & નિયંત્રણ, - વસ્તી વિષયક વલણો,માનવ વિકાસ આંક | 08/05/2020 | View |
20 | RBIની Latest નાણાંકીય નીતિ-2019 | 08/05/2020 | View |
21 | ભારતમાં પંચવર્ષીય યોજનાઓ | 08/05/2020 | View |
22 | GDP અને GDP વૃદ્ધિ દર | 08/05/2020 | View |
23 | Micro, Macro, Money & Banking, India Eco, Demography, Co Operation | 08/05/2020 | View |
24 | અર્થશાસ્ત્ર ઈ-બુક સંગ્રહ ગુજરાતી- એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MICRO ECONOMICS) , ભારતીય અર્થતંત્ર (INDIAN ECONOMY) , સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર (MACRO ECONOMICS), નાણું અને બેન્કિંગ (MONEY & BANKING), વસ્તીશાસ્ત્ર (DEMOGRAPHY), સહકાર (COOPERATION) | 08/05/2020 | View |
25 | MICRO ECONOMICS-2 | 09/12/2019 | View |
26 | MICRO ECONOMICS-2 | 09/12/2019 | View |
27 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 09/12/2019 | View |
28 | MICRO ECONOMICS | 09/12/2019 | View |
29 | MICRO ECONOMICS | 09/12/2019 | View |
30 | ECONOMICS SYLLABUS | 09/12/2019 | View |
31 | ECONOMICS OLD QUESTION PAPER | 06/12/2019 | View |
Events
03
Sep
Sep
સેમેસ્ટર-5 અને સેમેસ્ટર-3 આંતરિક મૂલ્યાંકન કસોટી વર્ષ-2024-25 અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ, રાજકોટ
Room No.-34 and 35
સેમેસ્ટર-5 અને સેમેસ્ટર-3 આંતરિક મૂલ્યાંકન કસોટી વર્ષ-2024-25 અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ, રાજકોટ